Ремонт контейнеров
Ниже в таблице приведена стоимость типовых работ по ремонту контейнера. Не типовые работы и их стоимость обсуждается индивидуально.
Сроки исполнения работ по ремонту составляют 1-2 дня в зависимости от текущей загруженности производства.
Иногда ремонт может быть произведен «день в день» для дополнительного удобства наших клиентов, для экономии времени и средств, без дополнительного пробега автотранспорта. Уточняйте у наших менеджеров.
Производимые работы | Контейнеры до 6 м3 | Контейнеры до 14 м3 | Контейнеры до 36 м3 |
---|---|---|---|
Замена полозов (лыжи), цена за шт. | 8000 руб. | 9000 руб. | 12500 руб. |
Замена дверей ПУХТО за шт. | 9500 руб. | 9500 руб. | 11500 руб. |
Ремонт дна контейнера за м2. | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. |
Замена петель (1 шт.) | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. |
Обварка петель (1 шт.) | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Замена заднего волка | 1500 руб. | 1500 руб. | |
Замена задней балки | 6500 руб. | 7500 руб. | 8500 руб. |
Замена тросового крюка | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Замена механизма закрывания дверей | 1500 руб. | 2500 руб. | 3500 руб. |
Замена ролика | 3000 руб. | 5000 руб. | |
Установка/Замена крюка "Мультилифт" | 3500 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
Установка крючка для зацепа сети 1 шт. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
Заплата 1 м2 | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. |
Замена тросонаправляющей катушки | 2400 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. |
Покраска контейнера с учетом материалов (грунтовка, краска) | 3000 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. |
Наши преимущества
опыта
производство
подход
качества
качественные материалы
проект
цены
условия оплаты